🚗 NHẬN BÁO GIÁ LĂN BÁNH VINFAST
Dự toán chi phí lăn bánh
🎁 CHỌN ƯU ĐÃI
Gọi ngay… nhận ưu đãi tốt nhất - HOTLINE - 084 212 8888
Cập nhật bảng giá xe VinFast mới nhất tại Việt Nam, giá lăn bánh, chương trình trả góp lãi suất ưu đãi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe VinFast năm 2026.
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ CHI TIẾT, ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TRONG THÁNG
Đơn vị tính: VNĐ (đã bao gồm VAT)

Dưới đây là bảng giá chi tiết các dòng xe điện VinFast mới nhất tại Việt Nam bao gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, MPV7, Minio Green, EC Van cùng nhiều dòng xe thương mại khác.
| Dòng xe | Phiên bản | Tiêu chuẩn 2 | Tiêu chuẩn 1 | Nâng cấp |
|---|---|---|---|---|
| VF 3 | Eco | 302.000.000 | 299.000.000 | – |
| VF 3 | Plus | 315.000.000 | – | – |
| VF 5 | Plus | – | 529.000.000 | – |
| VF 6 | Eco | – | 689.000.000 | 694.000.000 |
| VF 6 | Plus | 745.000.000 | 749.000.000 | 759.000.000 |
| VF MPV 7 | – | 819.000.000 | – | – |
| VF 7 | Eco | 789.000.000 | 799.000.000 | – |
| VF 7 | Plus – Trần thép | 889.000.000 | 949.000.000 | 999.000.000 |
| VF 7 | Plus – Trần kính | 909.000.000 | 969.000.000 | 1.019.000.000 |
| VF 8 – Pin CATL | Eco | – | 1.019.000.000 | 1.069.000.000 |
| VF 8 – Pin CATL | Plus | – | 1.199.000.000 | – |
| VF 9 – Pin CATL (Điều hòa 3 vùng) | Eco | – | 1.499.000.000 | – |
| VF 9 – Pin CATL | Plus – Trần thép | – | 1.699.000.000 | – |
| Lạc Hồng 900 | – | – | – | 5.000.000.000 |
| Minio Green | – | – | 269.000.000 | – |
| EC Van | Tiêu chuẩn | – | 285.000.000 | – |
| EC Van | Nâng cao | – | 305.000.000 | – |
| EC Van | Nâng cao + Cửa trượt | – | 325.000.000 | – |
| Herio Green | – | 479.000.000 | 499.000.000 | – |
| Nerio Green | – | – | 668.000.000 | – |
| Limo Green | – | – | 749.000.000 | – |
Khách hàng có thể tham khảo nhanh chi phí lăn bánh mới nhất cho tất cả các dòng xe VinFast tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên toàn quốc.
Dự toán chi phí lăn bánh
Cập nhật chi tiết số tiền trả trước, khoản vay ngân hàng, lãi suất ưu đãi và số tiền phải trả hàng tháng cho từng dòng xe VinFast.
| Kỳ | Dư nợ đầu kỳ | Gốc | Lãi | Tổng |
|---|

VF 6 Eco / Plus: Bản nâng cấp có cảm biến trước, làm mát ghế, chỉnh điện ghế… Bản tiêu chuẩn không có.
VF 7 Plus: AWD (2 cầu) ở bản nâng cấp, FWD ở bản tiêu chuẩn.
VF 8 Eco: AWD ở bản nâng cấp, FWD ở bản tiêu chuẩn.
VF 3 Eco/Plus: Tiêu chuẩn 2 có Android Auto/Apple Carplay, bản 1 không có.
Herio Green: Bản tiêu chuẩn 1 có nhiều trang bị hơn bản tiêu chuẩn 2 (màn 8 inch vs 10 inch, ghế da vs nỉ…).

Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi:
| Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | Thời gian áp dụng |
|---|---|---|
| VPBank | 10.5%/năm | Năm đầu tiên |
| TPBank | 11%/năm | 2 năm đầu |
| TPBank | 10%/năm | 1 năm đầu |
| Shinhan Bank | 9.7%/năm | Ưu đãi hiện hành |
Hỗ trợ tư vấn mua xe VinFast trả góp, dự toán chi phí lăn bánh, so sánh phiên bản, hỗ trợ đăng ký biển số và giao xe tận nơi toàn quốc với nhiều ưu đãi hấp dẫn.